| 产品名称 | 产品类型 | 许可用户数 | 市场价 |
| ScienceWord | 单机 | 1个用户 | 680元 |
| 局域网 | 用户数 X 680元 | ||
| ScienceWord 网络插件 | 广域网插件 | 不限用户数 | 免费 |
| 局域网插件 | 不限用户数 | 免费 | |
| 注:只提供Web(Asp/Asp.net/Jsp/Php/Html/Js)方式嵌入插件功能,不提供桌面软件嵌入插件 | |||
| PagePlayer | 单机 | 1个用户 | 680元 |
| 局域网 | 根据用户数议价 | ||
| 说明书 | ScienceWord 说明书 | 30元/本(不含运费) | |
| PagePlayer 说明书 | 30元/本(不含运费) | ||
| 开户行 | 开户名 | 帐号 |
| 华夏银行北京魏公村支行 | 北京星火燎原软件有限公司 | 4058 2000 0180 1300 0040 40 |
| 货币种类 | 汇款银行 | 帐户信息 |
| 美元(USD) | JPMORGAN CHASE BANK (JP摩根大通银行) CITIBANK (花旗银行) HSBC (香港汇丰银行) |
HUA XIA BANK.H.O.(华夏银行总行) SWIFT BIC(代码):HXBKCNBJXXX A/C NO.(受益人帐号):030-193-4058 2000 0180 1300 0040 40 |
| 港元(HKD) | HSBC (香港汇丰银行) STANDARD CHARTERED BANK (渣打银行) |
|
| 日元(JPY) | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP.LTD (三井住友银行) | |
| 欧元(EUR) | AMERICAN EXPRESS BANK GMBH (美国运通银行) | |
| 英镑(GBP) | LLOYDS TSB BANK PLC. (劳埃德银行) |